來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳
時(shí)間:2025-12-12
根據(jù)《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》(國(guó)務(wù)院令242號(hào))、《自然資源部關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則的通知》(自然資規(guī)〔2023〕1號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將弘業(yè)集團(tuán)內(nèi)蒙古寶豐煤礦有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
申請(qǐng)序號(hào) | 內(nèi)自然資采轉(zhuǎn)示〔2025〕032號(hào) | |||||||
采礦權(quán)人名稱 | 弘業(yè)集團(tuán)內(nèi)蒙古寶豐煤礦有限責(zé)任公司 | |||||||
礦山名稱 | 弘業(yè)集團(tuán)內(nèi)蒙古寶豐煤礦有限責(zé)任公司 | |||||||
采礦許可證號(hào) | C1500002009031120008355 | 開采礦種 | 煤 | |||||
礦區(qū)面積 | 2.1820平方公里 | 采礦許可證 有效期限 | 自2025年3月17 日至2026年3月31日 | |||||
資源儲(chǔ)量情況 | 查明資源儲(chǔ)量1888.2萬噸 | |||||||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳 | 地理位置 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗鄂海西來峰礦區(qū) | |||||
轉(zhuǎn)讓方式 | 作價(jià)出資 | 轉(zhuǎn)讓金額 | 0 | |||||
轉(zhuǎn) 讓 方 | 名稱 | 弘業(yè)集團(tuán)內(nèi)蒙古寶豐煤礦有限責(zé)任公司 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911506937479279393 | |||||||
地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗鄂海西來峰礦區(qū) | |||||||
法定 代表人 | 吳邦 | 委托人 | 解勛富 | |||||
聯(lián)系方式1 | 18611768666 | 聯(lián)系方式2 | 15947593993 | |||||
受 讓 方 | 名稱 | 內(nèi)蒙古西來峰安德能源有限責(zé)任公司 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91150624MADENHMM50 | |||||||
地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)616縣道北棋盤井鎮(zhèn)礦業(yè)有限公司院內(nèi) | |||||||
法定 代表人 | 吳邦 | 委托人 | 解勛富 | |||||
聯(lián)系方式1 | 18611768666 | 聯(lián)系方式2 | 15947593993 | |||||
對(duì)本轉(zhuǎn)讓公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒谙蓿ü救掌?0個(gè)工作日)工作時(shí)間內(nèi)撥打電話:0477-8581836,或以書面材料形式送達(dá)鄂爾多斯市自然資源局(以公示期內(nèi)收到時(shí)間為準(zhǔn))。
單位地址:鄂爾多斯市自然資源局
傳 真:0477-8581811
公示時(shí)間:2025年12月12日至2025年12月26日
2025年12月11日
國(guó)際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國(guó)際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國(guó)際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國(guó)際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

鄂爾多斯市能源局 2025-12-04
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳 2025-12-04
山西省自然資源廳 2025-11-28
山西省自然資源廳 2025-11-28
山西省自然資源廳 2025-11-26
圖片正在生成中...